Beschreibung
Angebot nur für Großhändler Mindestens Abnahme ab 100 Stück ( insgesamt haben wir 360 Stück )
Wichtigste technische Spezifikationen
Hier die wichtigsten Merkmale (aus der Dokumentation des Herstellers):
| Einstellung | Wert |
|---|---|
| Batteriekapazität | 1030 Wh (erweiterbar auf bis zu ~2060 Wh) |
| Batteriechemie | LiFePO₄ (Lithium-Eisenphosphat), > 6.000 Zyklen bis zu 80 % |
| AC-Stromanschluss | 1200 W |
| Solareinspeisung (PV) | 800 W |
| Wechselstrom-Ausgangsleistung | 1800 W Nennleistung, mit Spitzenwerten bis zu 3600 W |
| Ausgangsspannung/Frequenz | ~ 230 V Wechselstrom, 50 Hz |
| Ausgangsanschlüsse (USB / USB-C / DC) | USB‑C 100 W, USB‑C 45 W, USB‑A usw. |
| Gewicht / Abmessungen | Gewicht ca. 22,0 kg, Abmessungen ca. 400 × 195 × 200 mm |
| Betriebstemperaturbereich | -20 °C bis +45 °C (oder ungefähr) |
| Backup-Funktion / USV | Niedrige Schaltzeit (< 20 ms) |
| Skalierbarkeit | Option zum Hinzufügen von Batteriemodulen zur Verdopplung der Kapazität |











Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.